| Teenus tasu , tunnitasu | Hind km-ta* | Hind km-ga* |
| Tehnsosüsteemide avariitööd | 80 | 99,2 |
| Torustikude isoleerimine | 80 | 99,2 |
| kanalisatsiooni püstikute vahetamine | 80 | 99,2 |
| Veepüstikute vahetamine | 80 | 99,2 |
| Sadevee torustiku survestamine | 150 | 186 |
| Kanalisatsiooni torustiku renoveerimine ,ehitus | 60 | 74,4 |
| Sadevee torustiku renoveerimine, ehitus | 60 | 74,4 |
| Veetorustiku renoveerimine, ehitus | 60 | 74,4 |
| Küttesüsteemide renoveerimine, ehitus | 60 | 74,4 |
| Santehnilised tööd (wc, valamud, dussinurgad ,segistid jne. ) | 80 | 99,2 |
| Soojussõlme paigaldus või olemasoleva soojussõlme kaasajastamine | 300 | 372 |
| Küttesüsteemide ekspertiis – uuring küttesüsteemi töö efektiivsemaks muutmiseks, tasuvusarvutused. | 150 | 186 |
| Küttesüsteemi vastavuseks viimine (demineraliseerimine.) | 150 | 186 |
| Küttesüsteemi vee kontrollimine ja proovide võtmine | 150 | 186 |
| Boilerite paigaldus, hooldus, remont | 150 | 186 |
| Mahutite pesu | 150 | 186 |
| Ventilatrsiooniseadme koloriiferi pesu | 150 | 186 |
| Veetorustiku pesemine (soe , külm vesi) | 150 | 186 |
| Õhkkardinate kütte torustiku pesemine | 150 | 186 |
| Ventilatsiooni kütte torustiku pesemine | 150 | 186 |
| Küttesüsteemi pesu (vesi-õhk) | 300 | 372 |
| Soojusvaheti pesu (keemiline) | 300 | 372 |
| Majasisese soojasõlme survestamine | 250 | 300 |
| Majasisese küttesüsteemi survestamine | 300 | 372 |
| Veetorustiku survestamine (majasisene) | 300 | 372 |
| Kilomeetritasu väljaspool Tallinnat | 1,0 | 1,24 |
Tallinna piires transport on tasuta kella 08.00-17.00
Suuremahuliste tööde tellimisel on kokkuleppeline hind ja toimub hinnapakkumuse alusel.
Hind kehtib ühe töölise kohta
Eraisikutega arveldamine ainult sularahas ja arve alusel.
Kella 17.00-st kuni 08.00 summale lisandub väljakutse hind 50 euri
Hinnad, mis ei ole välja toodud hinnakirjas, koostatakse kalkulatsiooni alusel
